Newsrelease ニュースリリース
技術情報
2026.08.28
プルボックス規格一覧
【目次】
プルボックス(さび止め):平蓋
(板厚1.6mm~)
| サイズ | 重量(kg) | 面積換算(m2) | 備考 |
| 100×100×75 | 0.8 | 0.05 | |
| 100×100×100 | 0.9 | 0.06 | |
| 150×150×75 | 1.4 | 0.09 | |
| 150×150×100 | 1.5 | 0.105 | |
| 150×150×150 | 1.9 | 0.135 | |
| 200×200×100 | 2.3 | 0.16 | |
| 200×200×150 | 2.8 | 0.20 | |
| 200×200×200 | 3.3 | 0.24 | |
| 250×250×100 | 3.1 | 0.225 | |
| 250×250×150 | 3.8 | 0.275 | |
| 250×250×200 | 4.4 | 0.325 | |
| 250×250×250 | 5.0 | 0.375 | |
| 300×300×100 | 4.1 | 0.30 | |
| 300×300×150 | 4.9 | 0.36 | |
| 300×300×200 | 5.6 | 0.42 | |
| 300×300×250 | 6.4 | 0.48 | |
| 300×300×300 | 7.1 | 0.54 | |
| 350×350×200 | 7.0 | 0.525 | |
| 350×350×300 | 8.7 | 0.665 | |
| 350×350×350 | 9.6 | 0.735 | |
| 400×400×200 | 8.5 | 0.64 | |
| 400×400×300 | 10.5 | 0.80 | |
| 400×400×400 | 12.5 | 0.96 | |
| 500×500×200 | 11.8 | 0.90 | |
| 500×500×300 | 14.3 | 1.10 | |
| 500×500×400 | 16.8 | 1.30 | |
| 500×500×500 | 19.4 | 1.50 | |
| 600×600×300 | 18.7 | 1.44 | |
| 600×600×400 | 21.7 | 1.68 | |
| 600×600×500 | 24.7 | 1.92 | |
| 600×600×600 | 27.7 | 2.16 | |
| 700×700×300 | 23.4 | 1.82 | 比重により算出 (参考) |
| 700×700×400 | 27.0 | 2.10 | 比重により算出 (参考) |
| 700×700×500 | 30.5 | 2.38 | 比重により算出 (参考) |
| 700×700×600 | 34.0 | 2.66 | 比重により算出 (参考) |
| 700×700×700 | 37.5 | 2.94 | 比重により算出 (参考) |
| 800×800×400 | 32.8 | 2.56 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 800×800×500 | 36.8 | 2.88 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 800×800×600 | 40.8 | 3.20 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 800×800×700 | 44.9 | 3.52 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 800×800×800 | 48.9 | 3.84 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 900×900×500 | 43.7 | 3.42 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 900×900×600 | 48.2 | 3.78 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 900×900×700 | 52.7 | 4.14 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 900×900×800 | 57.2 | 4.50 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 900×900×900 | 61.8 | 4.86 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 1000×1000×500 | 51.0 | 4.00 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 1000×1000×600 | 56.1 | 4.40 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 1000×1000×700 | 61.1 | 4.80 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 1000×1000×800 | 66.1 | 5.20 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 1000×1000×900 | 71.1 | 5.60 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 1000×1000×1000 | 76.2 | 6.00 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
プルボックス(さび止め):被せ蓋
(板厚1.6mm~)
| サイズ | 重量(kg) | 面積換算(m2) | 備考 |
| 100×100×75 | 0.9 | 0.05 | |
| 100×100×100 | 1.0 | 0.06 | |
| 150×150×75 | 1.4 | 0.09 | |
| 150×150×100 | 1.6 | 0.105 | |
| 150×150×150 | 2.0 | 0.135 | |
| 200×200×100 | 2.4 | 0.16 | |
| 200×200×150 | 2.9 | 0.20 | |
| 200×200×200 | 3.4 | 0.24 | |
| 250×250×100 | 3.3 | 0.225 | |
| 250×250×150 | 3.9 | 0.275 | |
| 250×250×200 | 4.6 | 0.325 | |
| 250×250×250 | 5.2 | 0.375 | |
| 300×300×100 | 4.3 | 0.30 | |
| 300×300×150 | 5.1 | 0.36 | |
| 300×300×200 | 5.8 | 0.42 | |
| 300×300×250 | 6.6 | 0.48 | |
| 300×300×300 | 7.3 | 0.54 | |
| 350×350×200 | 7.2 | 0.525 | |
| 350×350×300 | 9.0 | 0.665 | |
| 350×350×350 | 9.9 | 0.735 | |
| 400×400×200 | 8.8 | 0.64 | |
| 400×400×300 | 10.8 | 0.80 | |
| 400×400×400 | 12.8 | 0.96 | |
| 500×500×200 | 12.2 | 0.90 | |
| 500×500×300 | 14.7 | 1.10 | |
| 500×500×400 | 17.2 | 1.30 | |
| 500×500×500 | 19.7 | 1.50 | |
| 600×600×300 | 19.2 | 1.44 | |
| 600×600×400 | 22.2 | 1.68 | |
| 600×600×500 | 25.2 | 1.92 | |
| 600×600×600 | 28.2 | 2.16 | |
| 700×700×300 | 24.00 | 1.82 | 比重により算出 (参考) |
| 700×700×400 | 27.50 | 2.10 | 比重により算出 (参考) |
| 700×700×500 | 31.00 | 2.38 | 比重により算出 (参考) |
| 700×700×600 | 34.50 | 2.66 | 比重により算出 (参考) |
| 700×700×700 | 38.00 | 2.94 | 比重により算出 (参考) |
| 800×800×400 | 33.40 | 2.56 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 800×800×500 | 37.40 | 2.88 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 800×800×600 | 41.40 | 3.20 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 800×800×700 | 45.50 | 3.52 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 800×800×800 | 49.50 | 3.84 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 900×900×500 | 44.40 | 3.42 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 900×900×600 | 48.90 | 3.78 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 900×900×700 | 53.40 | 4.14 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 900×900×800 | 57.90 | 4.5 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 900×900×900 | 62.40 | 4.86 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 1000×1000×500 | 51.80 | 4.00 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 1000×1000×600 | 56.80 | 4.40 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 1000×1000×700 | 61.80 | 4.80 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 1000×1000×800 | 66.90 | 5.20 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 1000×1000×900 | 71.90 | 5.60 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 1000×1000×1000 | 76.90 | 6.00 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
プルボックス(さび止め):国交省仕様 完全防水
(板厚1.6mm~)
| サイズ | 重量(kg) | 面積換算(m2) | 備考 |
| 100×100×75 | 1.0 | 0.05 | |
| 100×100×100 | 1.1 | 0.06 | |
| 150×150×75 | 1.7 | 0.09 | |
| 150×150×100 | 1.9 | 0.105 | |
| 150×150×150 | 2.2 | 0.135 | |
| 200×200×100 | 2.7 | 0.16 | |
| 200×200×150 | 3.2 | 0.20 | |
| 200×200×200 | 3.7 | 0.24 | |
| 250×250×100 | 3.7 | 0.225 | |
| 250×250×150 | 4.3 | 0.275 | |
| 250×250×200 | 4.9 | 0.325 | |
| 250×250×250 | 5.6 | 0.375 | |
| 300×300×100 | 4.8 | 0.30 | |
| 300×300×150 | 5.5 | 0.36 | |
| 300×300×200 | 6.3 | 0.42 | |
| 300×300×250 | 7.0 | 0.48 | |
| 300×300×300 | 7.8 | 0.54 | |
| 350×350×200 | 7.7 | 0.525 | |
| 350×350×300 | 9.5 | 0.665 | |
| 350×350×350 | 10.4 | 0.735 | |
| 400×400×200 | 9.3 | 0.64 | |
| 400×400×300 | 11.3 | 0.80 | |
| 400×400×400 | 13.4 | 0.96 | |
| 500×500×200 | 12.9 | 0.90 | |
| 500×500×300 | 15.4 | 1.10 | |
| 500×500×400 | 17.9 | 1.30 | |
| 500×500×500 | 20.4 | 1.50 | |
| 600×600×300 | 19.2 | 1.44 | |
| 600×600×400 | 22.2 | 1.68 | |
| 600×600×500 | 25.2 | 1.92 | |
| 600×600×600 | 28.2 | 2.16 | |
| 700×700×300 | 24.30 | 1.82 | 比重により算出 (参考) |
| 700×700×400 | 27.80 | 2.10 | 比重により算出 (参考) |
| 700×700×500 | 31.30 | 2.38 | 比重により算出 (参考) |
| 700×700×600 | 34.90 | 2.66 | 比重により算出 (参考) |
| 700×700×700 | 38.40 | 2.94 | 比重により算出 (参考) |
| 800×800×400 | 33.80 | 2.56 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 800×800×500 | 37.80 | 2.88 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 800×800×600 | 41.80 | 3.20 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 800×800×700 | 45.90 | 3.52 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 800×800×800 | 49.90 | 3.84 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 900×900×500 | 44.80 | 3.42 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 900×900×600 | 49.30 | 3.78 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 900×900×700 | 53.90 | 4.14 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 900×900×800 | 58.40 | 4.5 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 900×900×900 | 62.90 | 4.86 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 1000×1000×500 | 52.30 | 4.00 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 1000×1000×600 | 57.30 | 4.40 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 1000×1000×700 | 62.30 | 4.80 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 1000×1000×800 | 67.40 | 5.20 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 1000×1000×900 | 72.40 | 5.60 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 1000×1000×1000 | 77.40 | 6.00 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
プルボックス(SUS):平蓋
(板厚1.5mm~)
| サイズ | 重量(kg) | 面積換算(m2) | 備考 |
| 100×100×75 | 0.7 | 0.05 | |
| 100×100×100 | 0.8 | 0.06 | |
| 150×150×75 | 1.3 | 0.09 | |
| 150×150×100 | 1.4 | 0.105 | |
| 150×150×150 | 1.8 | 0.135 | |
| 200×200×100 | 2.1 | 0.16 | |
| 200×200×150 | 2.6 | 0.20 | |
| 200×200×200 | 3.1 | 0.24 | |
| 250×250×100 | 2.9 | 0.225 | |
| 250×250×150 | 3.5 | 0.275 | |
| 250×250×200 | 4.1 | 0.325 | |
| 250×250×250 | 4.7 | 0.375 | |
| 300×300×100 | 3.9 | 0.30 | |
| 300×300×150 | 4.6 | 0.36 | |
| 300×300×200 | 5.3 | 0.42 | |
| 300×300×250 | 6.0 | 0.48 | |
| 300×300×300 | 6.7 | 0.54 | |
| 350×350×200 | 6.6 | 0.525 | |
| 350×350×300 | 8.2 | 0.665 | |
| 350×350×350 | 9.1 | 0.735 | |
| 400×400×200 | 8.0 | 0.64 | |
| 400×400×300 | 9.9 | 0.80 | |
| 400×400×400 | 11.8 | 0.96 | |
| 500×500×200 | 11.2 | 0.90 | |
| 500×500×300 | 13.5 | 1.10 | |
| 500×500×400 | 15.9 | 1.30 | |
| 500×500×500 | 18.3 | 1.50 | |
| 600×600×300 | 17.7 | 1.44 | |
| 600×600×400 | 20.5 | 1.68 | |
| 600×600×500 | 23.4 | 1.92 | |
| 600×600×600 | 26.2 | 2.16 | |
| 700×700×300 | 22.20 | 1.82 | 比重により算出 (参考) |
| 700×700×400 | 25.50 | 2.10 | 比重により算出 (参考) |
| 700×700×500 | 28.90 | 2.38 | 比重により算出 (参考) |
| 700×700×600 | 32.20 | 2.66 | 比重により算出 (参考) |
| 700×700×700 | 35.50 | 2.94 | 比重により算出 (参考) |
| 800×800×400 | 31.10 | 2.56 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 800×800×500 | 34.90 | 2.88 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 800×800×600 | 38.70 | 3.20 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 800×800×700 | 42.50 | 3.52 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 800×800×800 | 46.30 | 3.84 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 900×900×500 | 41.40 | 3.42 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 900×900×600 | 45.70 | 3.78 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 900×900×700 | 49.90 | 4.14 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 900×900×800 | 54.20 | 4.50 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 900×900×900 | 58.50 | 4.86 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 1000×1000×500 | 48.30 | 4.00 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 1000×1000×600 | 53.10 | 4.40 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 1000×1000×700 | 57.90 | 4.80 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 1000×1000×800 | 62.60 | 5.20 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 1000×1000×900 | 67.40 | 5.60 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 1000×1000×1000 | 72.10 | 6.00 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
プルボックス(SUS):被せ蓋
(板厚1.5mm~)
| サイズ | 重量(kg) | 面積換算(m2) | 備考 |
| 100×100×75 | 0.8 | 0.05 | |
| 100×100×100 | 0.9 | 0.06 | |
| 150×150×75 | 1.4 | 0.09 | |
| 150×150×100 | 1.5 | 0.105 | |
| 150×150×150 | 1.9 | 0.135 | |
| 200×200×100 | 2.3 | 0.16 | |
| 200×200×150 | 2.8 | 0.20 | |
| 200×200×200 | 3.2 | 0.24 | |
| 250×250×100 | 3.1 | 0.225 | |
| 250×250×150 | 3.7 | 0.275 | |
| 250×250×200 | 4.3 | 0.325 | |
| 250×250×250 | 4.9 | 0.375 | |
| 300×300×100 | 4.1 | 0.30 | |
| 300×300×150 | 4.8 | 0.36 | |
| 300×300×200 | 5.5 | 0.42 | |
| 300×300×250 | 6.2 | 0.48 | |
| 300×300×300 | 7.0 | 0.54 | |
| 350×350×200 | 6.9 | 0.525 | |
| 350×350×300 | 8.5 | 0.665 | |
| 350×350×350 | 9.4 | 0.735 | |
| 400×400×200 | 8.3 | 0.64 | |
| 400×400×300 | 10.2 | 0.80 | |
| 400×400×400 | 12.1 | 0.96 | |
| 500×500×200 | 11.6 | 0.90 | |
| 500×500×300 | 13.9 | 1.10 | |
| 500×500×400 | 16.3 | 1.30 | |
| 500×500×500 | 18.7 | 1.50 | |
| 600×600×300 | 18.2 | 1.44 | |
| 600×600×400 | 21.0 | 1.68 | |
| 600×600×500 | 23.9 | 1.92 | |
| 600×600×600 | 26.7 | 2.16 | |
| 700×700×300 | 22.70 | 1.82 | 比重により算出 (参考) |
| 700×700×400 | 26.00 | 2.10 | 比重により算出 (参考) |
| 700×700×500 | 29.40 | 2.38 | 比重により算出 (参考) |
| 700×700×600 | 32.70 | 2.66 | 比重により算出 (参考) |
| 700×700×700 | 36.00 | 2.94 | 比重により算出 (参考) |
| 800×800×400 | 31.60 | 2.56 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 800×800×500 | 35.40 | 2.88 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 800×800×600 | 39.30 | 3.20 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 800×800×700 | 43.10 | 3.52 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 800×800×800 | 46.90 | 3.84 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 900×900×500 | 42.00 | 3.42 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 900×900×600 | 46.30 | 3.78 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 900×900×700 | 50.60 | 4.14 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 900×900×800 | 54.90 | 4.5 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 900×900×900 | 59.10 | 4.86 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 1000×1000×500 | 49.10 | 4.00 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 1000×1000×600 | 53.80 | 4.40 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 1000×1000×700 | 58.60 | 4.80 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 1000×1000×800 | 63.30 | 5.20 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 1000×1000×900 | 68.10 | 5.60 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 1000×1000×1000 | 72.80 | 6.00 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
プルボックス(SUS):国交省仕様 完全防水
(板厚1.5mm~)
| サイズ | 重量(kg) | 面積換算(m2) | 備考 |
| 100×100×75 | 0.9 | 0.05 | |
| 100×100×100 | 1.0 | 0.06 | |
| 150×150×75 | 1.5 | 0.09 | |
| 150×150×100 | 1.7 | 0.105 | |
| 150×150×150 | 2.1 | 0.135 | |
| 200×200×100 | 2.5 | 0.16 | |
| 200×200×150 | 3.0 | 0.20 | |
| 200×200×200 | 3.5 | 0.24 | |
| 250×250×100 | 3.4 | 0.225 | |
| 250×250×150 | 4.0 | 0.275 | |
| 250×250×200 | 4.6 | 0.325 | |
| 250×250×250 | 5.2 | 0.375 | |
| 300×300×100 | 4.5 | 0.30 | |
| 300×300×150 | 5.2 | 0.36 | |
| 300×300×200 | 5.9 | 0.42 | |
| 300×300×250 | 6.6 | 0.48 | |
| 300×300×300 | 7.3 | 0.54 | |
| 350×350×200 | 7.3 | 0.525 | |
| 350×350×300 | 9.0 | 0.665 | |
| 350×350×350 | 9.8 | 0.735 | |
| 400×400×200 | 8.8 | 0.64 | |
| 400×400×300 | 10.7 | 0.80 | |
| 400×400×400 | 12.6 | 0.96 | |
| 500×500×200 | 12.2 | 0.90 | |
| 500×500×300 | 14.6 | 1.10 | |
| 500×500×400 | 16.9 | 1.30 | |
| 500×500×500 | 19.3 | 1.50 | |
| 600×600×300 | 18.1 | 1.44 | |
| 600×600×400 | 21.0 | 1.68 | |
| 600×600×500 | 23.9 | 1.92 | |
| 600×600×600 | 26.7 | 2.16 | |
| 700×700×300 | 23.00 | 1.82 | 比重により算出 (参考) |
| 700×700×400 | 26.40 | 2.10 | 比重により算出 (参考) |
| 700×700×500 | 29.70 | 2.38 | 比重により算出 (参考) |
| 700×700×600 | 33.00 | 2.66 | 比重により算出 (参考) |
| 700×700×700 | 36.40 | 2.94 | 比重により算出 (参考) |
| 800×800×400 | 32.00 | 2.56 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 800×800×500 | 35.80 | 2.88 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 800×800×600 | 39.60 | 3.20 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 800×800×700 | 43.40 | 3.52 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 800×800×800 | 47.20 | 3.84 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 900×900×500 | 42.40 | 3.42 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 900×900×600 | 46.70 | 3.78 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 900×900×700 | 51.00 | 4.14 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 900×900×800 | 55.30 | 4.5 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 900×900×900 | 59.60 | 4.86 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 1000×1000×500 | 49.50 | 4.00 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 1000×1000×600 | 54.30 | 4.40 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 1000×1000×700 | 59.00 | 4.80 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 1000×1000×800 | 63.80 | 5.20 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 1000×1000×900 | 68.60 | 5.60 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 1000×1000×1000 | 73.30 | 6.00 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
プルボックス(溶融亜鉛めっき):平蓋
(板厚2.3~3.2mm)
| サイズ | 重量(kg) | 面積換算(m2) | 備考 |
| 100×100×75 | 1.1 | 0.05 | |
| 100×100×100 | 1.3 | 0.06 | |
| 150×150×75 | 1.9 | 0.09 | |
| 150×150×100 | 2.2 | 0.105 | |
| 150×150×150 | 2.8 | 0.135 | |
| 200×200×100 | 3.3 | 0.16 | |
| 200×200×150 | 4.0 | 0.20 | |
| 200×200×200 | 4.8 | 0.24 | |
| 250×250×100 | 4.5 | 0.225 | |
| 250×250×150 | 5.5 | 0.275 | |
| 250×250×200 | 6.4 | 0.325 | |
| 250×250×250 | 7.3 | 0.375 | |
| 300×300×100 | 6.0 | 0.30 | |
| 300×300×150 | 7.1 | 0.36 | |
| 300×300×200 | 8.2 | 0.42 | |
| 300×300×250 | 9.3 | 0.48 | |
| 300×300×300 | 10.4 | 0.54 | |
| 350×350×200 | 10.2 | 0.525 | |
| 350×350×300 | 12.8 | 0.665 | |
| 350×350×350 | 14.1 | 0.735 | |
| 400×400×200 | 12.4 | 0.64 | |
| 400×400×300 | 15.4 | 0.80 | |
| 400×400×400 | 18.3 | 0.96 | |
| 500×500×200 | 17.3 | 0.90 | |
| 500×500×300 | 21.0 | 1.10 | |
| 500×500×400 | 24.7 | 1.30 | |
| 500×500×500 | 28.4 | 1.50 | |
| 600×600×300 | 38.1 | 1.44 | |
| 600×600×400 | 44.3 | 1.68 | |
| 600×600×500 | 50.4 | 1.92 | |
| 600×600×600 | 56.6 | 2.16 | |
| 700×700×300 | 46.80 | 1.82 | 比重により算出 (参考) |
| 700×700×400 | 53.90 | 2.10 | 比重により算出 (参考) |
| 700×700×500 | 60.90 | 2.38 | 比重により算出 (参考) |
| 700×700×600 | 67.90 | 2.66 | 比重により算出 (参考) |
| 700×700×700 | 75.00 | 2.94 | 比重により算出 (参考) |
| 800×800×400 | 65.60 | 2.56 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 800×800×500 | 73.60 | 2.88 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 800×800×600 | 81.60 | 3.20 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 800×800×700 | 89.70 | 3.52 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 800×800×800 | 97.70 | 3.84 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 900×900×500 | 87.30 | 3.42 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 900×900×600 | 96.40 | 3.78 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 900×900×700 | 105.40 | 4.14 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 900×900×800 | 114.40 | 4.50 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 900×900×900 | 123.50 | 4.86 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 1000×1000×500 | 102.00 | 4.00 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 1000×1000×600 | 112.10 | 4.40 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 1000×1000×700 | 122.10 | 4.80 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 1000×1000×800 | 132.20 | 5.20 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 1000×1000×900 | 142.20 | 5.60 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 1000×1000×1000 | 152.30 | 6.00 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
プルボックス(溶融亜鉛めっき):被せ蓋
(板厚2.3~3.2mm)
| サイズ | 重量(kg) | 面積換算(m2) | 備考 |
| 100×100×75 | 1.2 | 0.05 | |
| 100×100×100 | 1.4 | 0.06 | |
| 150×150×75 | 2.1 | 0.09 | |
| 150×150×100 | 2.4 | 0.105 | |
| 150×150×150 | 2.9 | 0.135 | |
| 200×200×100 | 3.5 | 0.16 | |
| 200×200×150 | 4.3 | 0.20 | |
| 200×200×200 | 5.0 | 0.24 | |
| 250×250×100 | 4.8 | 0.225 | |
| 250×250×150 | 5.8 | 0.275 | |
| 250×250×200 | 6.7 | 0.325 | |
| 250×250×250 | 7.6 | 0.375 | |
| 300×300×100 | 6.4 | 0.30 | |
| 300×300×150 | 7.5 | 0.36 | |
| 300×300×200 | 8.6 | 0.42 | |
| 300×300×250 | 9.7 | 0.48 | |
| 300×300×300 | 10.8 | 0.54 | |
| 350×350×200 | 10.7 | 0.525 | |
| 350×350×300 | 13.2 | 0.665 | |
| 350×350×350 | 14.5 | 0.735 | |
| 400×400×200 | 12.9 | 0.64 | |
| 400×400×300 | 15.9 | 0.80 | |
| 400×400×400 | 18.8 | 0.96 | |
| 500×500×200 | 18.0 | 0.90 | |
| 500×500×300 | 21.7 | 1.10 | |
| 500×500×400 | 25.4 | 1.30 | |
| 500×500×500 | 29.1 | 1.50 | |
| 600×600×300 | 39.2 | 1.44 | |
| 600×600×400 | 45.3 | 1.68 | |
| 600×600×500 | 51.5 | 1.92 | |
| 600×600×600 | 57.6 | 2.16 | |
| 700×700×300 | 47.90 | 1.82 | 比重により算出 (参考) |
| 700×700×400 | 54.90 | 2.10 | 比重により算出 (参考) |
| 700×700×500 | 61.90 | 2.38 | 比重により算出 (参考) |
| 700×700×600 | 69.00 | 2.66 | 比重により算出 (参考) |
| 700×700×700 | 76.00 | 2.94 | 比重により算出 (参考) |
| 800×800×400 | 66.80 | 2.56 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 800×800×500 | 74.80 | 2.88 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 800×800×600 | 82.80 | 3.20 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 800×800×700 | 90.90 | 3.52 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 800×800×800 | 98.90 | 3.84 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 900×900×500 | 88.70 | 3.42 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 900×900×600 | 97.70 | 3.78 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 900×900×700 | 106.80 | 4.14 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 900×900×800 | 115.80 | 4.5 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 900×900×900 | 124.80 | 4.86 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 1000×1000×500 | 103.50 | 4.00 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 1000×1000×600 | 113.60 | 4.40 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 1000×1000×700 | 123.60 | 4.80 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 1000×1000×800 | 133.70 | 5.20 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 1000×1000×900 | 143.70 | 5.60 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
| 1000×1000×1000 | 153.80 | 6.00 | 比重により算出 補強材考慮なし (参考) |
プルボックス(溶融亜鉛めっき):国交省仕様 完全防水
(板厚2.3~3.2mm)
| サイズ | 重量(kg) | 面積換算(m2) | 備考 |
| 100×100×75 | 1.4 | 0.05 | |
| 100×100×100 | 1.6 | 0.06 | |
| 150×150×75 | 2.4 | 0.09 | |
| 150×150×100 | 2.7 | 0.105 | |
| 150×150×150 | 3.2 | 0.135 | |
| 200×200×100 | 3.9 | 0.16 | |
| 200×200×150 | 4.6 | 0.20 | |
| 200×200×200 | 5.4 | 0.24 | |
| 250×250×100 | 5.3 | 0.225 | |
| 250×250×150 | 6.3 | 0.275 | |
| 250×250×200 | 7.2 | 0.325 | |
| 250×250×250 | 8.1 | 0.375 | |
| 300×300×100 | 6.9 | 0.30 | |
| 300×300×150 | 8.0 | 0.36 | |
| 300×300×200 | 9.2 | 0.42 | |
| 300×300×250 | 10.3 | 0.48 | |
| 300×300×300 | 11.4 | 0.54 | |
| 350×350×200 | 11.3 | 0.525 | |
| 350×350×300 | 13.9 | 0.665 | |
| 350×350×350 | 15.2 | 0.735 | |
| 400×400×200 | 13.7 | 0.64 | |
| 400×400×300 | 16.6 | 0.80 | |
| 400×400×400 | 19.6 | 0.96 | |
| 500×500×200 | 18.9 | 0.90 | |
| 500×500×300 | 22.6 | 1.10 | |
| 500×500×400 | 26.3 | 1.30 | |
| 500×500×500 | 30.0 | 1.50 | |
| 600×600×300 | 39.1 | 1.44 | |
| 600×600×400 | 45.3 | 1.68 | |
| 600×600×500 | 51.5 | 1.92 | |
| 600×600×600 | 57.6 | 2.16 | |
| 700×700×300 | 48.60 | 1.82 | 比重により算出 (参考) |
| 700×700×400 | 55.60 | 2.10 | 比重により算出 (参考) |
| 700×700×500 | 62.60 | 2.38 | 比重により算出 (参考) |
