お問い合わせ

Newsrelease

過去の記事

技術情報

2026.07.23

電線管規格一覧

厚鋼電線管

呼称 外径
(mm)
内径
(mm)
定尺
(m)
単位重量
(kg/m)
備考
G16 21.0 16.4 3.66 1.06
G22 26.5 21.9 3.66 1.37
G28 33.3 28.3 3.66 1.90
G36 41.9 36.9 3.66 2.43
G42 47.8 42.8 3.66 2.79
G54 59.6 54.0 3.66 3.92
G70 75.2 69.6 3.66 5.00
G82 87.9 82.3 3.66 5.88
G92 100.7 93.7 3.66 8.39
G104 113.4 106.4 3.66 9.48

▲戻る

厚鋼電線管(溶融亜鉛めっき)

呼称 外径
(mm)
内径
(mm)
定尺
(m)
単位重量
(kg/m)
備考
GZ16 21.0 16.4 3.66 1.093
GZ22 26.5 21.9 3.66 1.421
GZ28 33.3 28.3 3.66 1.967
GZ36 41.9 36.9 3.66 2.514
GZ42 47.8 42.8 3.66 2.869
GZ54 59.6 54.0 3.66 4.044
GZ70 75.2 69.6 3.66 5.137
GZ82 87.9 82.3 3.66 6.038
GZ92 100.7 93.7 3.66 8.579
GZ104 113.4 106.4 3.66 9.699

▲戻る

薄鋼電線管

呼称 外径
(mm)
内径
(mm)
定尺
(m)
単位重量
(kg/m)
備考
C19 19.1 15.9 3.66 0.691
 C25 25.4 22.2 3.66 0.939
C31 31.8 28.6 3.66 1.190
C39 38.1 34.9 3.66 1.440
C51 50.8 47.6 3.66 1.940
C63 63.5 59.5 3.66 3.030
C75 76.2 72.2 3.66 3.660

▲戻る

ねじ無し電線管

呼称 外径
(mm)
内径
(mm)
定尺
(m)
単位重量
(kg/m)
備考
E19 19.1 16.7 3.66 0.530
 E25 25.4 23.0 3.66 0.716
E31 31.8 29.0 3.66 1.050
E39 38.1 35.3 3.66 1.270
E51 50.8 48.0 3.66 1.710
E63 63.5 60.3 3.66 2.440
E75 76.2 72.6 3.66 3.300

▲戻る

ステンレス電線管(厚鋼)

呼称 外径
(mm)
内径
(mm)
定尺
(m)
単位重量
(kg/m)
備考
SUS-G16 21.0 17.0 3.66 0.945
SUS-G22 26.5 22.5 3.66 1.221
SUS-G28 33.3 28.5 3.66 1.847
SUS-G36 41.9 37.1 3.66 2.361
SUS-G42 47.8 43.0 3.66 2.713
SUS-G54 59.6 54.8 3.66 3.421
SUS-G70 75.2 70.4 3.66 4.352
SUS-G82 87.9 80.9 3.66 7.462 ケーブル保護管
(非JIS規格)
SUS-G104 113.4 106.4 3.66 9.661 ケーブル保護管
(非JIS規格)

▲戻る

ステンレス電線管(薄鋼)

呼称 外径
(mm)
内径
(mm)
定尺
(m)
単位重量
(kg/m)
備考
SUS-C19 19.1 16.1 3.66 0.658
SUS-C25 25.4 22.4 3.66 0.893
SUS-C31 31.8 28.8 3.66 1.131
SUS-C39 38.1 35.1 3.66 1.369
SUS-C51 50.8 47.8 3.66 1.842
SUS-C63 63.5 60.5 3.66 2.317
SUS-C75 76.2 72.2 3.66 3.697

▲戻る

ステンレス電線管(ねじ無し)

呼称 外径
(mm)
内径
(mm)
定尺
(m)
単位重量
(kg/m)
備考
SUS-E19 19.1 17.1 3.66 0.451
SUS-E25 25.4 23.0 3.66 0.724
SUS-E31 31.8 29.4 3.66 0.915
SUS-E39 38.1 35.7 3.66 1.104
SUS-E51 50.8 48.4 3.66 1.484
SUS-E63 63.5 60.5 3.66 2.317
SUS-E75 76.2 72.2 3.66 3.697

▲戻る

ポリエチライニング鋼管(GLT)

呼称 外径
(mm)
内径
(mm)
定尺
(m)
単位重量
(kg/m)
備考
PE16 22.2 16.4 3.66 1.06
PE22 27.7 21.9 3.66 1.37
PE28 34.5 28.3 3.66 1.90
PE36 43.1 36.9 3.66 2.43
PE42 49.0 42.8 3.66 2.79
PE54 60.8 54.0 3.66 3.92
PE70 76.4 69.6 3.66 5.00
PE82 89.1 82.3 3.66 5.88
PE92 101.9 93.7 3.66 8.39
PE104 114.6 106.4 3.66 9.48

▲戻る

硬質ビニル電線管

呼称 外径
(mm)
内径
(mm)
定尺
(m)
単位重量
(kg/m)
備考
VE14 18.0 14.0 4.0 0.144
VE16 22.0 18.0 4.0 0.18
VE22 26.0 22.0 4.0 0.216
VE28 34.0 28.0 4.0 0.418
VE36 42.0 35.0 4.0 0.605
VE42 48.0 40.0 4.0 0.791
VE54 60.0 51.0 4.0 1.122
VE70 76.0 67.0 4.0 1.445
VE82 89.0 77.0 4.0 2.202

▲戻る

耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管

呼称 外径
(mm)
内径
(mm)
定尺
(m)
単位重量
(kg/m)
備考
HIVE14 18.0 14.0 4.0 0.144
HIVE16 22.0 18.0 4.0 0.18
HIVE22 26.0 22.0 4.0 0.216
HIVE28 34.0 28.0 4.0 0.418
HIVE36 42.0 35.0 4.0 0.605
HIVE42 48.0 40.0 4.0 0.791
HIVE54 60.0 51.0 4.0 1.122
HIVE70 76.0 67.0 4.0 1.445
HIVE82 89.0 77.0 4.0 2.202

▲戻る

合成樹脂製可とう電線管(PF-S)

呼称 外径
(mm)
内径
(mm)
把巻き
(m)
単位重量
(kg/m)
備考
PF14 21.5 14.0 50 0.084
PF16 23.0 16.0 50 0.094
PF22 30.5 22.0 50 0.140
PF28 36.5 28.0 30 0.177
PF36 45.5 36.0 30 0.253
PF42 52.0 42.0 30 0.297 未来工業:
MFS-42
PF54 64.5 54.0 30 0.390 未来工業:
MFS-54

▲戻る

合成樹脂製可とう電線管(PF-D)

呼称 外径
(mm)
内径
(mm)
把巻き
(m)
単位重量
(kg/m)
備考
PF-D16 23.0 16.0 50 0.094
PF-D22 30.5 22.0 50 0.140
PF-D28 36.5 28.0 30 0.177

▲戻る

合成樹脂製可とう電線管(CD)

呼称 外径
(mm)
内径
(mm)
把巻き
(m)
単位重量
(kg/m)
備考
CD14 19.0 14.0 50 0.074
CD16 21.0 16.0 50 0.078
CD22 27.5 22.0 50 0.122
CD28 34.0 28.0 30 0.157
CD36 42.0 36.0 30 0.207
CD42 48.0 42.0 30 0.247
CD54 60.0 54.0 30 0.310

▲戻る

波付硬質ポリエチレン管

呼称 外径
(mm)
内径
(mm)
把巻き
(m)
単位重量
(kg/m)
備考
FEP30 40.0 30.0 300 0.2
FEP40 54.0 42.0 200 0.3
FEP50 65.0 50.0 200 0.4
FEP65 85.0 66.0 100 0.6
FEP80 102.0 80.0 100 0.7
FEP100 130.0 100.0 100 1.0
FEP125 160.0 125.0 50 1.5
FEP150 189.0 150.0 50 2.0
FEP200 253.0 200.0 40 3.5

▲戻る

難燃性波付硬質ポリエチレン管

呼称 外径
(mm)
内径
(mm)
把巻き
(m)
単位重量
(kg/m)
備考
N-FEP30 40.0 30.0 300 0.2
N-FEP40 54.0 42.0 200 0.3
N-FEP50 65.0 50.0 200 0.4
N-FEP65 85.0 66.0 100 0.6
N-FEP80 102.0 80.0 100 0.7
N-FEP100 130.0 100.0 100 1.0
N-FEP125 160.0 125.0 50 1.5
N-FEP150 189.0 150.0 50 2.0
N-FEP200 253.0 200.0 40 3.5

▲戻る

波付硬質ポリエチレン管(角型)

呼称 外径
(mm)
内径
(mm)
定尺
(m)
単位重量
(kg/m)
備考
角FEP50 73×73 50 5.3 2.6 有効長:5.25m
角FEP75 99.5×99.5 77 5.3 4.5 有効長:5.25m
角FEP81 105×105 81 5.3 4.8 有効長:5.25m
角FEP100 125×125 100 5.3 6.4 有効長:5.25m
角FEP130 162×162 130 5.3 11.4 有効長:5.25m
角FEP150 184×184 150 5.3 14.6 有効長:5.25m

▲戻る

二種金属製可とう電線管(被覆無し)

呼称 外径
(mm)
内径
(mm)
把巻き
(m)
単位重量
(kg/m)
備考
F2(17) 21.5 16.6 50 0.44 最小曲げ半径:
50mm
F2(24) 28.8 23.8 25 0.65 最小曲げ半径:
70mm
F2(30) 34.9 29.3 25 0.74 最小曲げ半径:
90mm
F2(38) 42.9 37.1 25 0.97 最小曲げ半径:
150mm
F2(50) 54.9 49.1 20 1.20 最小曲げ半径:
200mm
F2(63) 69.1 62.6 10 1.73 最小曲げ半径:
310mm
F2(76) 82.9 76.0 10 2.04 最小曲げ半径:
380mm
F2(83) 88.1 81.0 10 2.21 最小曲げ半径:
400mm
F2(101) 107.3 100.2 6 3.00 最小曲げ半径:
500mm

▲戻る

二種金属製可とう電線管(被覆あり)

呼称 外径
(mm)
内径
(mm)
把巻き
(m)
単位重量
(kg/m)
備考
F2(17) WP 23.1 16.6 50 0.50 最小曲げ半径:
50mm
F2(24) WP 30.4 23.8 25 0.73 最小曲げ半径:
70mm
F2(30) WP 36.5 29.3 25 0.86 最小曲げ半径:
90mm
F2(38) WP 44.9 37.1 25 1.16 最小曲げ半径:
150mm
F2(50) WP 56.9 49.1 20 1.35 最小曲げ半径:
200mm
F2(63) WP 71.5 62.6 10 2.30 最小曲げ半径:
310mm
F2(76) WP 85.3 76.0 10 2.60 最小曲げ半径:
380mm
F2(83) WP 90.9 81.0 10 2.80 最小曲げ半径:
400mm
F2(101) WP 110.1 100.2 6 3.55 最小曲げ半径:
500mm

▲戻る

参考メーカー:
パナソニック株式会社 未来工業株式会社 古河電気工業株式会社 株式会社三桂製作所

Contact

建築設備の設計や積算のご相談、
採用のご相談など、何でもお気軽にお問い合わせください。